![]() |
萃谷产品目录 (Cuigu élelmiszertermékek listája) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Hozzáadás: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, Jiangsu tartomány, 225700 |
||
| 序号 Szám |
英文名称 Angol név |
包装规格 Csomag specifikáció |
备注 Megjegyzés |
| 1 | Kókuszpor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. A termék specifikációit a vásárlói igények szerint határozzuk meg. A por specifikációi 20 mesh-től 500 mesh-ig terjednek. 2. Megállapítható a szállítási mennyiség, időpont, hely, csomagolás stb. |
| 2 | Matcha por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 3 | Fekete tea por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 4 | Jázmin tea por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 5 | Longjing teapor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 6 | Oolong teapor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 7 | Earl Grey teapor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 8 | Rózsa tea por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 9 | Pillangóborsó virágpor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 10 | pandánlevél por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 11 | Vanília por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 12 | Krizantém por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 13 | Gyermekláncfű por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 14 | loncpor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|
| 15 | Lótuszlevél por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/KARTON |
|

