![]() |
萃谷产品目录 (Cuigu élelmiszertermékek listája) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Hozzáadás: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, Jiangsu tartomány, 225700 |
|||
| 序号 Szám |
产品工艺 Termék folyamat |
英文名称 Angol név |
包装规格 Csomag specifikáció |
备注 Megjegyzés |
| 1 | FD | Eper por (cukorral) | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. A termék specifikációit a vásárlói igények szerint határozzuk meg. A por specifikációi 20 mesh-től 500 mesh-ig terjednek. 2. Megállapítható a szállítási mennyiség, időpont, hely, csomagolás stb. |
| 2 | FD | Eper por (cukormentes) | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 3 | SD/FD | Acai bogyó por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 4 | SD | Durian por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 5 | SD/FD | Citrom por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 6 | AD/FD | Banán por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 7 | SD | Papaya por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 8 | SDFD | Mangó por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 9 | SD/FD | Almapor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 10 | AD/SD/FD | Pitaya por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 11 | AD/SD | Galagonya por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 12 | SD | Kiwi por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 13 | SD | Ananász por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 14 | SD | Sárga őszibarack por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 15 | SD | Bromelia por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|

