![]() |
萃谷产品目录 (Cuigu élelmiszertermékek listája) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Hozzáadás: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, Jiangsu tartomány, 225700 |
|||
| 序号 Szám |
中文名称 Kínai név |
英文名称 Angol név |
包装规格 Csomag specifikáció |
备注 Megjegyzés |
| 1 | 黑米粉 | Fekete rizs por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. A termék specifikációit a vásárlói igények szerint határozzuk meg. A por specifikációi 20 mesh-től 500 mesh-ig terjednek. 2. Megállapítható a szállítási mennyiség, időpont, hely, csomagolás stb. |
| 2 | 燕麦粉 | Zab por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 3 | 黄豆粉 | Szójabab por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 4 | 玉米粉 | kukoricapor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 5 | 豌豆粉 | Borsópor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 6 | 大豆粉 | Szójabab por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 7 | 青豆粉 | Zöldbab por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 8 | 百合粉 | Liliom por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 9 | 莲子粉 | Lótuszmag por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 10 | 藕粉 | lótuszgyökér keményítőpor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 11 | 小麦粉 | Búzapor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 12 | 高粱粉 | Cirok por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 13 | 薏米粉 | Job könnye por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 14 | 葛根粉 | Kudzu por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 15 | 绿豆粉 | Mung bab por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 16 | 红豆粉 | Vörös bab por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 17 | 紫米粉 | Lila rizspor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 18 | 青棵粉 | felföldi árpa por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 19 | 黎麦粉 | Quinoa por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 20 | 黑豆粉 | Feketebab por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 21 | 大米粉 | Rizspor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 22 | 糯米粉 | Glutinos rizspor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 23 | 山药粉 | Kínai jampor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 24 | 芡实粉 | Semen euryales por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 25 | 茯苓粉 | Poria por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 26 | 糙米粉 | Barna rizs por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 27 | 小米粉 | Kölespor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 28 | 大黄米粉 | Rebarbara rizspor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 29 | 荞麦粉 | Hajdina por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 30 | 黑芝麻粉 | Fekete szezámpor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 31 | 花生粉 | Mogyoró por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 32 | 白芝麻粉 | Fehér szezámpor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 33 | 红枣粉 | Piros datolyapor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|
| 34 | 枸杞粉 | Farkasbogyó por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
|

