![]() |
萃谷产品目录 (Cuigu élelmiszertermékek listája) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Hozzáadás: Wangheng Industrial Concentration Zone, Duotian Town, Xinghua City, Jiangsu tartomány, 225700 |
||||
| 序号 Szám |
英文名称 Angol név |
包装规格 Csomag specifikáció |
使用方法 Utasítás |
添加比例 Skála hozzáadása |
备注 Megjegyzés |
| 1 | Fokhagymapor A | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. A termék specifikációit a vásárlói igények szerint határozzuk meg. A por specifikációi 20 mesh-től 500 mesh-ig terjednek. 2. Megállapítható a szállítási mennyiség, időpont, hely, csomagolás stb. |
| 2 | Fokhagyma por AA | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Fokhagyma por AAA | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Fokhagyma por AAAA | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Hagymapor A | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Hagymapor AA | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Hagymapor AAA | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Hagymapor AAAA | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Élénkpiros, alacsony fűszerességű por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Közepesen fűszeres por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Magas fűszeres por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Indiai chili por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Köménypor | 10KG*2袋/箱 10KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Édeskömény por | 10KG*2袋/箱 10KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Fehér bors por | 10KG*2袋/箱 10KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Apróra vágott fehér bors | 10KG*2袋/箱 10KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Fekete bors por | 10KG*2袋/箱 10KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Darabolt fekete bors | 10KG*2袋/箱 10KG*2ZSÁK/karton |
产品中后期加入 A termék közép-késői adagolása |
0.1%-0.3% | |
| 19 | Curry por | 10KG*2袋/箱 10KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Gyömbér por | 10KG*2袋/箱 10KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Pirospaprika por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Zöldpaprika por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Kurkuma por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Csillagánizs por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Fahéj por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Mandarin héjpor | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Babérlevél por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Szegfűszeg por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Fehér kardamom por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 30 | Tsaoko por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Édesgyökér por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Homokos gyömbér por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Fahéj por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Szerecsendió por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Bazsalikom por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Oregánó por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Pizza liszt | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Ötfűszeres por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Só és bors por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Fűszeres por | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 41 | Orleans pác | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Fehér bors szemcse | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Fekete bors szem | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 44 | Gyömbér szeletek | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Gyömbér darabok | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Piros bors | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Zöld bors | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Fehér kardamom | 12,5KG*2袋/箱 12,5KG*2ZSÁK/karton |
A termék közép-késői adagolása | 0.1%-0.3% | |

